MATCHS "ALLER"
29/07/2011 - 1ère Journée 05/08/2011 - 2ème Journée
Bastia 3 1 Istres Nantes 0 2 Bastia
Amiens 1 1 Troyes Boulogne 3 3 Angers
Angers 1 1 Le Havre Châteauroux 0 1 Sedan
Arles 1 0 Le Mans Clermont 0 1 Guingamp
Guingamp 1 1 Châteauroux Istres 2 1 Lens
Laval 1 2 Clermont Le Havre 1 1 Laval
Sedan 2 0 Nantes Le Mans 0 1 Tours
Tours 1 0 Metz Reims 1 0 Amiens
Lens 0 2 Reims Metz 0 0 Arles
Monaco 0 0 Boulogne Troyes 1 1 Monaco
12/08/2011 - 3ème Journée 19/08/2011 - 4ème Journée
Bastia 1 0 Le Mans Le Havre 2 0 Bastia
Amiens 0 1 Le Havre Istres 1 2 Laval
Angers 3 1 Istres Le Mans 3 1 Sedan
Arles 0 0 Nantes Monaco 1 1 Amiens
Guingamp 0 1 Metz Nantes 4 0 Guingamp
Laval 2 2 Boulogne Reims 3 2 Arles
Lens 2 1 Troyes Troyes 2 1 Angers
Monaco 1 2 Reims Boulogne 0 0 Tours
Sedan 1 2 Clermont Clermont 2 0 Lens
Tours 1 2 Châteauroux Metz 2 1 Châteauroux
26/08/2011 - 5ème Journée 09/09/2011 - 6ème Journée
Bastia 1 1 Clermont Troyes 1 0 Bastia
Amiens 0 0 Boulogne Reims 2 1 Guingamp
Angers 0 0 Reims Boulogne 1 1 Arles
Arles 1 0 Le Havre Clermont 2 1 Châteauroux
Châteauroux 1 0 Le Mans Istres 1 1 Sedan
Guingamp 1 0 Istres Le Havre 2 1 Tours
Laval 0 0 Troyes Metz 2 2 Laval
Lens 2 2 Monaco Monaco 1 3 Angers
Sedan 1 1 Metz Nantes 1 1 Le Mans
Tours 2 1 Nantes Amiens 1 2 Lens
16/09/2011 - 7ème Journée 20/09/2011 - 8ème Journée
Bastia 1 1 Monaco Reims 1 0 Bastia
Angers 0 0 Amiens Amiens 1 0 Laval
Arles 0 2 Clermont Boulogne 2 0 Guingamp
Châteauroux 2 2 Nantes Clermont 0 1 Tours
Guingamp 0 0 Troyes Istres 3 1 Châteauroux
Laval 3 2 Reims Le Havre 1 1 Le Mans
Le Mans 0 1 Metz Lens 0 0 Angers
Lens 2 0 Boulogne Metz 1 3 Nantes
Sedan 3 0 Le Havre Monaco 1 0 Arles
Tours 1 2 Istres Troyes 1 1 Sedan
23/09/2011 - 9ème Journée 30/09/2011 - 10ème Journée
Bastia 3 1 Angers Boulogne 1 3 Bastia
Arles 3 0 Lens Amiens 0 0 Guingamp
Châteauroux 2 1 Boulogne Angers 2 0 Arles
Guingamp 1 0 Le Havre Clermont 1 0 Metz
Laval 1 0 Monaco Istres 1 2 Le Mans
Le Mans 1 1 Troyes Le Havre 1 1 Nantes
Metz 1 2 Istres Lens 0 0 Laval
Nantes 1 0 Clermont Monaco 2 2 Sedan
Sedan 1 0 Reims Reims 2 0 Châteauroux
Tours 1 1 Amiens Troyes 2 1 Tours
14/10/2011 - 11ème Journée 21/10/2011 - 12ème Journée
Bastia 2 2 Lens Amiens 1 1 Bastia
Arles 1 1 Amiens Angers 1 3 Sedan
Châteauroux 1 0 Troyes Boulogne 2 1 Nantes
Guingamp 4 0 Monaco Istres 2 2 Clermont
Laval 0 1 Angers Laval 2 1 Arles
Le Mans 0 2 Clermont Le Havre 3 0 Châteauroux
Metz  0 2 Le Havre Lens 0 2 Guingamp
Nantes 3 1 Istres Monaco 0 0 Tours
Sedan 1 4 Boulogne Reims 1 1 Le Mans
Tours 1 1 Reims Troyes 1 0 Metz
28/10/2011 - 13ème Journée 04/11/2011 - 14ème Journée
Bastia 3 0 Arles Laval 1 0 Bastia
Châteauroux 2 1 Monaco Amiens 4 0 Châteauroux
Clermont 1 1 Troyes Angers 1 0 Tours
Guingamp 1 0 Angers Arles 1 2 Guingamp
Istres 1 1 Le Havre Boulogne 0 1 Metz
Le Mans 1 0 Boulogne Le Havre 0 2 Clermont
Metz 1 0 Reims Lens 4 2 Sedan
Nantes 1 0 Lens Monaco 2 2 Le Mans
Sedan 3 1 Amiens Reims 2 1 Istres
Tours 0 0 Laval Troyes 2 0 Nantes
25/11/2011 - 15ème Journée 02/12/2011 - 16ème Journée
Guingamp 1 1 Bastia Bastia 2 2 Sedan
Châteauroux 0 1 Angers Amiens 0 0 Le Mans
Clermont 1 0 Reims Angers 0 1 Clermont
Istres 0 0 Boulogne Arles 0 0 Châteauroux
Le Havre 3 0 Troyes Boulogne 1 1 Le Havre
Le Mans 1 0 Lens Laval 1 2 Guingamp
Metz 1 0 Amiens Lens 3 0 Tours
Nantes 3 0 Monaco Monaco 0 2 Metz
Sedan 2 1 Laval Reims 3 1 Nantes
Tours 4 1 Arles Troyes 1 1 Istres
16/12/2011 - 17ème Journée 20/12/2011 - 18ème Journée
Châteauroux 0-2 Bastia Bastia 4 1 Tours
Clermont 1 2 Boulogne Angers 2 0 Metz
Istres 2 1 Amiens Arles 1 5 Istres
Le Havre 2 2 Monaco Boulogne 2 0 Troyes
Le Mans 2 2 Angers Guingamp 1 3 Sedan
Metz 2 0 Lens Laval 2 1 Le Mans
Nantes 2 3 Laval Lens 2 3 Châteauroux
Sedan 0 0 Arles Monaco 0 0 Clermont
Tours 5 1 Guingamp Amiens 0 2 Nantes
Troyes 1 0 Reims Reims 2 1 Le Havre
14/01/2012 - 19ème Journée
Metz 0 1 Bastia
Boulogne 0 0 Reims
Châteauroux 3 1 Laval
Clermont 2 1 Amiens
Istres 0 1 Monaco
Le Havre 0 0 Lens
Le Mans 1 0 Guingamp
Nantes 2 1 Angers
Tours 1 0 Sedan
Troyes 0 1 Arles
MATCHS "RETOUR"
18/01/2012 - 20ème Journée 28/01/2012 - 21ème Journée
Bastia 1 0 Le Havre Clermont 2 1 Bastia
Amiens 1 2 Monaco Boulogne 0 1 Amiens
Angers 2 3 Troyes Istres 2 1 Guingamp
Arles 2 2 Reims Le Havre 1 1 Arles
Châteauroux 1 1 Metz Le Mans 0 1 Châteauroux
Guingamp 2 0 Nantes Metz 0 2 Sedan
Laval 2 1 Istres Monaco 2 2 Lens
Lens 2 1 Clermont Nantes 1 0 Tours
Sedan 0 2 Le Mans Reims 3 0 Angers
Tours 3 1 Boulogne Troyes 3 0 Laval
04/02/2012 - 22ème Journée 11/02/2012 - 23ème Journée
Bastia 5 1 Troyes Monaco 0 1 Bastia
Angers 1 2 Monaco Amiens 2 0 Angers
Arles 2 1 Boulogne Boulogne 0 2 Lens
Châteauroux 2 1 Clermont Clermont 0 0 Arles
Guingamp 2 3 Reims Istres 1 0 Tours
Laval 0 0 Metz Le Havre 0 0 Sedan
Le Mans 0 0 Nantes Metz 0 1 Le Mans
Lens 1 1 Amiens Nantes 3 0 Châteauroux
Sedan 1 1 Istres Reims 1 1 Laval
Tours 0 0 Le Havre Troyes 1 1 Guingamp
17/02/2012 - 24ème Journée 24/02/2012 - 25ème Journée
Bastia 1 0 Reims Angers 1 1 Bastia
Angers 1 1 Lens Amiens 1 1 Tours
Arles 2 1 Monaco Boulogne 0 1 Châteauroux
Châteauroux 0 2 Istres Clermont 0 0 Nantes
Guingamp 1 1 Boulogne Istres 1 0 Metz
Laval 3 1 Amiens Le Havre 3 1 Guingamp
Le Mans 3 1 Le Havre Lens 0 0 Arles
Nantes 0 0 Metz Monaco 2 1 Laval
Sedan 1 2 Troyes Reims 1 2 Sedan
Tours 2 1 Clermont Troyes 2 1 Le Mans
02/03/2012 - 26ème Journée 09/03/2012 - 27ème Journée
Bastia 2 0 Boulogne Lens 1 3 Bastia
Arles 2 2 Angers Amiens 0 3 Arles
Châteauroux 1 1 Reims Angers 0 0 Laval
Guingamp 1 1 Amiens Boulogne 1 1 Sedan
Laval 2 2 Lens Clermont 1 1 Le Mans
Le Mans 1 0 Istres Istres 2 1 Nantes
Metz 2 2 Clermont Le Havre 1 1 Metz
Nantes 1 0 Le Havre Monaco 1 0 Guingamp
Sedan 2 2 Monaco Reims 2 3 Tours
Tours 0 2 Troyes Troyes 0 1 Châteauroux
16/03/2012 - 28ème Journée 23/03/2012 - 29ème Journée
Bastia 2 1 Amiens Arles 0 0 Bastia
Arles 1 0 Laval Amiens 0 3 Sedan
Châteauroux 1 0 Le Havre Angers 1 0 Guingamp
Clermont 2 2 Istres Boulogne 2 0 Le Mans
Guingamp 3 0 Lens Laval 1 2 Tours
Le Mans 0 1 Reims Le Havre 0 0 Istres
Metz 2 2 Troyes Lens 1 0 Nantes
Nantes 3 3 Boulogne Monaco 2 1 Châteauroux
Sedan 2 2 Angers Reims 3 0 Metz
Tours 0 0 Monaco Troyes 3 2 Clermont
30/03/2012 - 30ème Journée 06/04/2012 - 31ème Journée
Bastia 3 2 Laval Bastia 3 1 Guingamp
Châteauroux 4 1 Amiens Amiens 1 1 Metz
Clermont 2 1 Le Havre Angers 2 0 Châteauroux
Guingamp 1 1 Arles Arles 2 2 Tours
Istres 1 1 Reims Boulogne 1 1 Istres
Le Mans 0 1 Monaco Laval 5 1 Sedan
Metz 1 0 Boulogne Lens 1 3 Le Mans
Nantes 1 1 Troyes Monaco 2 1 Nantes
Sedan 1 1 Lens Reims 2 2 Clermont
Tours 1 0 Angers Troyes 1 0 Le Havre
13/04/2012 - 32ème Journée 20/04/2012 - 33ème Journée
Sedan 2 0 Bastia Bastia 2 1 Châteauroux
Châteauroux 1 2 Arles Amiens 1 2 Istres
Clermont 1 2 Angers Angers 1 1 Le Mans
Guingamp 1 0 Laval Arles 0 0 Sedan
Istres 0 0 Troyes Boulogne 1 1 Clermont
Le Havre 0 0 Boulogne Guingamp 0 0 Tours
Le Mans 3 2 Amiens Laval 2 0 Nantes
Metz 0 2 Monaco Lens 0 2 Metz
Nantes 2 0 Reims Monaco 1 0 Le Havre
Tours 0 3 Lens Reims 1 0 Troyes
27/04/2012 - 34ème Journée 01/05/2012 - 35ème Journée
Tours 2 1 Bastia Bastia 3 0 Metz
Châteauroux 1 0 Lens Amiens 1 1 Clermont
Clermont 1 0 Monaco Angers 2 0 Nantes
Istres 0 0 Arles Arles 0 0 Troyes
Le Havre 1 1 Reims Guingamp 1 1 Le Mans
Le Mans 1 3 Laval Laval 1 1 Châteauroux
Metz 1 1 Angers Lens 2 0 Le Havre
Nantes 5 0 Amiens Monaco 3 2 Istres
Sedan 0 1 Guingamp Reims 3 2 Boulogne
Troyes 2 1 Boulogne Sedan 3 0 Tours
04/05/2012 - 36ème Journée 11/05/2012 - 37ème Journée
Le Mans 3 0 Bastia Bastia 2 1 Nantes
Boulogne 3 0 Laval Amiens 0 2 Reims
Châteauroux 1 3 Tours Angers 2 1 Boulogne
Clermont 1 1 Sedan Arles 1 0 Metz
Istres 0 1 Angers Guingamp 3 1 Clermont
Le Havre 2 0 Amiens Laval 0 2 Le Havre
Metz 2 5 Guingamp Lens 1 0 Istres
Nantes 3 0 Arles Monaco 0 2 Troyes
Reims  -  Monaco Sedan 2 0 Châteauroux
Troyes 2 0 Lens Tours 2 1 Le Mans
18/05/2012 - 38ème Journée
Istres 1 0 Bastia
Boulogne 1 2 Monaco
Châteauroux 0 2 Guingamp
Clermont 2 0 Laval
Le Havre 3 0 Angers
Le Mans 1 1 Arles
Metz 1 1 Tours
Nantes 1 2 Sedan
Troyes 2 0 Amiens
Reims 1 1 Lens